Quantcast
Channel: Tableau Mapping
Viewing all 28 articles
Browse latest View live

[China] Provinces

$
0
0

Link to V7 TDE: http://commondatastorage.googleapis.com/others-tableau-mapping%2FChina%20Provinces.tde

Link to V7 Workbook: http://commondatastorage.googleapis.com/others-tableau-mapping%2FChina%20Provinces.twbx

Source: chinadataonline.org

Author: Allan Walker

China - Provinces



[China] Counties

$
0
0

Link to v7 TDE: http://commondatastorage.googleapis.com/others-tableau-mapping%2FChina%20Counties.tde

Link to v7 Packaged Workbook: http://commondatastorage.googleapis.com/others-tableau-mapping%2FChina%20Counties.twbx

Source: chinadataonline.org

Author: Allan Walker

China - Counties


[China] Prefectures

$
0
0

Link to v7 TDE: http://commondatastorage.googleapis.com/others-tableau-mapping%2FChina%20Prefectures.tde

Link to v7 Packaged Workbook: http://commondatastorage.googleapis.com/others-tableau-mapping%2FChina%20Prefectures.twbx

Source: chinadataonline.org

Author: Allan Walker

China - Prefectures


[Australia] Postal Areas

$
0
0

Link to 8.1 64-bit TDE: (Craig to insert link here – I don’t have permissions)

Link to 8.1 Packaged workbook: http://commondatastorage.googleapis.com/australia-tableau-mapping%2FAustralia%20-%20Postal%20Areas%20%28POA%29%202006%20Digital%20Boundaries%20ABS%20-%20Renders%20in%20Tableau%2064-bit.twbx

Source: Australian Bureau of Statistics

Author: Allan Walker

Australia - Postal Code Areas


[World] Natural Earth – Countries

$
0
0

Link to v7 TDE http://commondatastorage.googleapis.com/world-tableau-mapping%2FNatural%20Earth%20Admin%200%2FNatural%20Earth%20Admin%200.tde

Link to v7 Packaged Workbook http://commondatastorage.googleapis.com/world-tableau-mapping%2FNatural%20Earth%20Admin%200%2FNatural%20Earth%20Admin%200.twbx

Source: Natural Earth

Author: Allan Walker

Natural Earth - Admin 0


[UK] Full Postcodes

[Germany] Bundeslaender

$
0
0
Created by Russian Sphinx
Created on 15th April 2014
Source Data https://www.zensus2011.de/
Source Date 1st January 2011
Type Government

The maps are provided as open data in accordance with the GeoNutz (Ordinance specifying the terms of use for the provision of geo data of the Federation). Copyright: © GeoBasis-DE / BKG 2011


Download

Bundeslaender v8.tde


Screenshot

Germany Bundeslaender

Germany Bundeslaender

 

Click to view interactive map


Coverage

RAU RS GEN AGS RS ALT DEBKG ID
010020000000 Schleswig-Holstein 01000000 010000000000 DEBKGDL200000029
010020000000 Schleswig-Holstein 01000000 010000000000 DEBKGDL20000E68Q
020000000000 Hamburg 02000000 020000000000 DEBKGDL20000E6GD
032410001001 Niedersachsen 03000000 030000000000 DEBKGDL200000041
032410001001 Niedersachsen 03000000 030000000000 DEBKGDL20000E6EW
040110000000 Bremen 04000000 040000000000 DEBKGDL20000004N
040110000000 Bremen 04000000 040000000000 DEBKGDL20000E0SF
051110000000 Nordrhein-Westfalen 05000000 050000000000 DEBKGDL20000E6GR
064140000000 Hessen 06000000 060000000000 DEBKGDL20000E3LK
073150000000 Rheinland-Pfalz 07000000 070000000000 DEBKGDL20000E6ZO
081110000000 Baden-Württemberg 08000000 080000000000 DEBKGDL20000E603
081110000000 Baden-Württemberg 08000000 080000000000 DEBKGDL20000HKPK
091620000000 Bayern 09000000 090000000000 DEBKGDL20000E5HO
100410100100 Saarland 10000000 100000000000 DEBKGDL20000E5E3
110000000000 Berlin 11000000 110000000000 DEBKGDL20000E0P5
120540000000 Brandenburg 12000000 120000000000 DEBKGDL20000E675
130040000000 Mecklenburg-Vorpommern 13000000 130000000000 DEBKGDL20000004A
130040000000 Mecklenburg-Vorpommern 13000000 130000000000 DEBKGDL20000E5I7
146120000000 Sachsen 14000000 140000000000 DEBKGDL20000E3VH
150030000000 Sachsen-Anhalt 15000000 150000000000 DEBKGDL20000E66C
160510000000 Thüringen 16000000 160000000000 DEBKGDL20000E09Y

[Germany] Gemeinden

$
0
0
Created by Russian Sphinx
Created on 15th April 2014
Source Data https://www.zensus2011.de/
Source Date 1st January 2011
Type Government

The maps are provided as open data in accordance with the GeoNutz (Ordinance specifying the terms of use for the provision of geo data of the Federation). Copyright: © GeoBasis-DE / BKG 2011


Download

Gemeinden v8.tde


Screenshot

Germany Gemeinden

Click to view interactive map



[Germany] Kreise

$
0
0
Created by Russian Sphinx
Created on 15th April 2014
Source Data https://www.zensus2011.de/
Source Date 1st January 2011
Grade Government

The maps are Provided as open data in accor dance with the  GeoNutz  (Ordinance Specifying the terms of use for the commission of geo data of the Federation). Copyright:  © Geobasis-DE / BKG 2011


Download

Circles v8.tde


Screenshot

Circles Germany

 

Click to view interactive map


Coverage

RAU RS GEN AGS RS ALT DEBKG ID
010010000000 Flensburg 01001000 010010000000 DEBKGDL20000002R
010010000000 Flensburg 01001000 010010000000 DEBKGDL20000E5M9
010020000000 Keel 01002000 010020000000 DEBKGDL20000001T
010020000000 Keel 01002000 010020000000 DEBKGDL20000E43X
010030000000 Lubeck 01003000 010030000000 DEBKGDL20000DYM9
010040000000 Neumünster 01004000 010040000000 DEBKGDL20000E4KX
010510044044 Dithmar 01051000 010510000000 DEBKGDL20000004U
010510044044 Dithmar 01051000 010510000000 DEBKGDL20000E14G
010530100100 Duchy of Lauenburg 01053000 010530000000 DEBKGDL20000DYKR
010540056056 North Frisia 01054000 010540000000 DEBKGDL20000002Z
010540056056 North Frisia 01054000 010540000000 DEBKGDL20000E647
010550012012 Eastern Holstein 01055000 010550000000 DEBKGDL200000026
010550012012 Eastern Holstein 01055000 010550000000 DEBKGDL20000E6K0
010560039039 Pinneberg 01056000 010560000000 DEBKGDL20000004L
010560039039 Pinneberg 01056000 010560000000 DEBKGDL20000E44B
010570057057 Plön 01057000 010570000000 DEBKGDL20000002K
010570057057 Plön 01057000 010570000000 DEBKGDL20000E55H
010580135135 Rendsburg-Eckernförde 01058000 010580000000 DEBKGDL20000002N
010580135135 Rendsburg-Eckernförde 01058000 010580000000 DEBKGDL20000E5OD
010590075075 Schleswig-Flensburg 01059000 010590000000 DEBKGDL20000004W
010590075075 Schleswig-Flensburg 01059000 010590000000 DEBKGDL20000E6CZ
010600005005 Segeberg 01060000 010600000000 DEBKGDL20000E6GP
010610046046 Steinburg 01061000 010610000000 DEBKGDL20000E3LU
010620004004 Stormarn 01062000 010620000000 DEBKGDL20000E05T
020000000000 Hamburg 02000000 020000000000 DEBKGDL20000E6GN
031010000000 Brunswick 03101000 031010000000 DEBKGDL20000E3JY
031020000000 Salzgitter 03102000 031020000000 DEBKGDL20000E1GA
031030000000 Wolfsburg 03103000 031030000000 DEBKGDL20000E5XP
031510009009 Gifhorn 03151000 031510000000 DEBKGDL20000E1XV
031520012012 Göttingen 03152000 031520000000 DEBKGDL20000E6F2
031530005005 Goslar 03153000 031530000000 DEBKGDL20000E1L0
031540010010 Helmstedt 03154000 031540000000 DEBKGDL20000E5XI
031550011011 Northeim 03155000 031550000000 DEBKGDL20000DZVG
031560011011 Osterode am Harz 03156000 031560000000 DEBKGDL20000E1KS
031570006006 Peine 03157000 031570000000 DEBKGDL20000E06B
031580037037 Wolfenbüttel 03158000 031580000000 DEBKGDL20000E4D9
032410001001 Hanover 03241000 032410000000 DEBKGDL20000E6YZ
032510012012 Diepholz 03251000 032510000000 DEBKGDL20000E3FV
032520006006 Hameln-Pyrmont 03252000 032520000000 DEBKGDL20000E0TW
032540021021 Hildesheim 03254000 032540000000 DEBKGDL20000E6YX
032550023023 Holzminden 03255000 032550000000 DEBKGDL20000DZE1
032560022022 Nienburg (Weser) 03256000 032560000000 DEBKGDL20000E15O
032570035035 Schaumburg 03257000 032570000000 DEBKGDL20000E2WJ
033510006006 Celle 03351000 033510000000 DEBKGDL20000DXIJ
033520011011 Cuxhaven 03352000 033520000000 DEBKGDL20000E0P8
033530040040 Harburg 03353000 033530000000 DEBKGDL20000DZPG
033545407018 Lüchow-Dannenberg 03354000 033540000000 DEBKGDL20000DZUD
033550022022 Lüneburg 03355000 033550000000 DEBKGDL20000DYLA
033560007007 Easter wood 03356000 033560000000 DEBKGDL20000E09K
033570039039 Rotenburg (Wümme) 03357000 033570000000 DEBKGDL20000E1F3
033580008008 Soltau-Fallingbostel 03358000 033580000000 DEBKGDL20000E1F5
033590038038 Stade 03359000 033590000000 DEBKGDL20000E1SP
033600025025 Uelzen 03360000 033600000000 DEBKGDL20000DZUC
033610012012 Verden 03361000 033610000000 DEBKGDL20000E03U
034010000000 Delmenhorst 03401000 034010000000 DEBKGDL20000E023
034020000000 Emden 03402000 034020000000 DEBKGDL20000003X
034020000000 Emden 03402000 034020000000 DEBKGDL20000HEZD
034030000000 (Oldb) 03403000 034030000000 DEBKGDL20000DZLX
034040000000 Osnabrück 03404000 034040000000 DEBKGDL20000E70G
034040000000 Osnabrück 03459000 034590000000 DEBKGDL20000E70E
034050000000 Wilhelmshaven 03405000 034050000000 DEBKGDL20000003Y
034050000000 Wilhelmshaven 03405000 034050000000 DEBKGDL20000E65T
034510007007 Ammer country 03451000 034510000000 DEBKGDL20000E1YA
034520001001 Aurich 03452000 034520000000 DEBKGDL20000004D
034520001001 Aurich 03452000 034520000000 DEBKGDL20000E5TF
034530004004 Cloppenburg 03453000 034530000000 DEBKGDL20000E368
034540035035 Emsland 03454000 034540000000 DEBKGDL20000E22F
034550007007 Friesland 03455000 034550000000 DEBKGDL20000003L
034550007007 Friesland 03455000 034550000000 DEBKGDL20000DZJ6
034560015015 County of Bentheim 03456000 034560000000 DEBKGDL20000E06Q
034570013013 Empty 03457000 034570000000 DEBKGDL20000002T
034570013013 Empty 03457000 034570000000 DEBKGDL20000003W
034570013013 Empty 03457000 034570000000 DEBKGDL20000E5KD
034580014014 Oldenburg 03458000 034580000000 DEBKGDL20000E3FX
034600009009 Vechta 03460000 034600000000 DEBKGDL20000E1VY
034610002002 Wesermarsch 03461000 034610000000 DEBKGDL20000E29G
034620019019 Witt mouth 03462000 034620000000 DEBKGDL20000004O
034620019019 Witt mouth 03462000 034620000000 DEBKGDL20000DZZH
040110000000 Bremen 04011000 040110000000 DEBKGDL20000003K
040110000000 Bremen 04011000 040110000000 DEBKGDL20000E0SG
040120000000 Bremerhaven 04012000 040120000000 DEBKGDL20000001Q
040120000000 Bremerhaven 04012000 040120000000 DEBKGDL20000DYHH
051110000000 Dusseldorf 05111000 051110000000 DEBKGDL20000E3B7
051120000000 Duisburg 05112000 051120000000 DEBKGDL20000DYMR
051130000000 Food 05113000 051130000000 DEBKGDL20000E4ZN
051140000000 Krefeld 05114000 051140000000 DEBKGDL20000DW8W
051160000000 Mönchengladbach 05116000 051160000000 DEBKGDL20000DY9F
051170000000 Mülheim an der Ruhr 05117000 051170000000 DEBKGDL20000E4ZP
051190000000 Oberhausen 05119000 051190000000 DEBKGDL20000E2H1
051200000000 Remscheid 05120000 051200000000 DEBKGDL20000E6Z3
051220000000 Solingen 05122000 051220000000 DEBKGDL20000DWDD
051240000000 Wuppertal 05124000 051240000000 DEBKGDL20000E6X8
051540036036 Kleve 05154000 051540000000 DEBKGDL20000E1N2
051580024024 Mettmann 05158000 051580000000 DEBKGDL20000E6T2
051620024024 Rhein-Kreis Neuss 05162000 051620000000 DEBKGDL20000DW9F
051660032032 Viersen 05166000 051660000000 DEBKGDL20000E07Q
051700048048 Wesel 05170000 051700000000 DEBKGDL20000DZWU
053140000000 Bonn 05314000 053140000000 DEBKGDL20000E68K
053150000000 Cologne 05315000 053150000000 DEBKGDL20000E005
053160000000 Leverkusen 05316000 053160000000 DEBKGDL20000E1YY
053340002002 Aachen 05334000 053340000000 DEBKGDL20000HJU7
053580008008 Düren 05358000 053580000000 DEBKGDL20000E10L
053620008008 Rhein-Erft 05362000 053620000000 DEBKGDL20000E0B2
053660016016 Euskirchen 05366000 053660000000 DEBKGDL20000E4EB
053700016016 Heinberg 05370000 053700000000 DEBKGDL20000DX0T
053740012012 Oberbergischer circle 05374000 053740000000 DEBKGDL20000E6H4
053780004004 Rheinisch-Bergisch District 05378000 053780000000 DEBKGDL20000E3LJ
053820060060 Rhein-Sieg-Kreis 05382000 053820000000 DEBKGDL20000E4W8
055120000000 Bottrop 05512000 055120000000 DEBKGDL20000E3DX
055130000000 Gelsenkirchen 05513000 055130000000 DEBKGDL20000DWDA
055150000000 Muenster 05515000 055150000000 DEBKGDL20000E23Y
055540012012 Borken 05554000 055540000000 DEBKGDL20000E5UN
055580012012 Coesfeld 05558000 055580000000 DEBKGDL20000E0XU
055620032032 Recklinghausen 05562000 055620000000 DEBKGDL20000E44N
055660084084 Steinfurt 05566000 055660000000 DEBKGDL20000E22T
055700052052 Warendorf 05570000 055700000000 DEBKGDL20000E22S
057110000000 Bielefeld 05711000 057110000000 DEBKGDL20000E4DX
057540008008 Gütersloh 05754000 057540000000 DEBKGDL20000E453
057580012012 Herford 05758000 057580000000 DEBKGDL20000E22B
057620020020 Hoexter 05762000 057620000000 DEBKGDL20000E5W8
057660020020 Lip 05766000 057660000000 DEBKGDL20000E6AS
057700024024 Minden-Luebbecke 05770000 057700000000 DEBKGDL20000DZK4
057740032032 Paderborn 05774000 057740000000 DEBKGDL20000E454
059110000000 Bochum 05911000 059110000000 DEBKGDL20000E45Q
059130000000 Dortmund 05913000 059130000000 DEBKGDL20000E44H
059140000000 Hagen 05914000 059140000000 DEBKGDL20000E1OJ
059150000000 Hamm 05915000 059150000000 DEBKGDL20000DYN9
059160000000 Herne 05916000 059160000000 DEBKGDL20000DWD8
059540024024 Ennepe-Ruhr-Kreis 05954000 059540000000 DEBKGDL20000E45O
059580032032 Hochsauerlandkreis 05958000 059580000000 DEBKGDL20000DYKC
059620032032 Maerkischer circle 05962000 059620000000 DEBKGDL20000E12D
059660024024 Olpe 05966000 059660000000 DEBKGDL20000DZXQ
059700040040 Siegen-Wittgenstein 05970000 059700000000 DEBKGDL20000E1WH
059740040040 Soest 05974000 059740000000 DEBKGDL20000E47C
059780036036 Unna 05978000 059780000000 DEBKGDL20000E367
064110000000 Darmstadt the castle 06432000 064320000000 DEBKGDL20000E35U
064110000000 Darmstadt 06411000 064110000000 DEBKGDL20000DZD5
064120000000 Frankfurt am Main 06412000 064120000000 DEBKGDL20000DZ72
064130000000 Offenbach am Main 06413000 064130000000 DEBKGDL20000E5QM
064140000000 Wiesbaden 06414000 064140000000 DEBKGDL20000DYOQ
064310011011 Mountain road 06431000 064310000000 DEBKGDL20000E6ZT
064330006006 Gross-Gerau 06433000 064330000000 DEBKGDL20000E3XH
064340001001 Hochtaunuskreis 06434000 064340000000 DEBKGDL20000DYDV
064350014014 Main-Kinzig-Kreis 06435000 064350000000 DEBKGDL20000DW5F
064360007007 Main-Taunus-Kreis 06436000 064360000000 DEBKGDL20000DWRL
064370006006 Odenwald 06437000 064370000000 DEBKGDL20000DZ82
064380001001 Offenbach 06438000 064380000000 DEBKGDL20000E5QK
064390002002 Rheingau-Taunus-Kreis 06439000 064390000000 DEBKGDL20000E2GH
064400008008 Wetterau 06440000 064400000000 DEBKGDL20000DW5V
065310005005 Molding 06531000 065310000000 DEBKGDL20000DWKN
065320023023 Lahn-Dill-Kreis 06532000 065320000000 DEBKGDL20000DWKM
065330009009 Limburg-Weilburg 06533000 065330000000 DEBKGDL20000E18L
065340014014 Marburg-Biedenkopf 06534000 065340000000 DEBKGDL20000DX50
065350011011 Vogelsberg 06535000 065350000000 DEBKGDL20000E4Q1
066110000000 Kassel 06611000 066110000000 DEBKGDL20000DYMY
066110000000 Kassel 06633000 066330000000 DEBKGDL20000DYMT
066310009009 Fulda 06631000 066310000000 DEBKGDL20000E6FC
066320002002 Hersfeld-Rotenburg 06632000 066320000000 DEBKGDL20000DXV2
066340009009 Schwalm-Eder-Kreis 06634000 066340000000 DEBKGDL20000DXYV
066350015015 Waldeck-Frankenberg 06635000 066350000000 DEBKGDL20000DYV9
066360003003 Werra-Meißner-Kreis 06636000 066360000000 DEBKGDL20000DZH1
071110000000 Koblenz 07111000 071110000000 DEBKGDL20000E3IW
071110000000 Mayen-Koblenz 07137000 071370000000 DEBKGDL20000E3CY
071310007007 Ahrweiler 07131000 071310000000 DEBKGDL20000E09W
071325001501 Old Churches (Westerwald) 07132000 071320000000 DEBKGDL20000E5OP
071330006006 Bad Kreuznach 07133000 071330000000 DEBKGDL20000E1NB
071345002010 Birkenfeld 07134000 071340000000 DEBKGDL20000E0FC
071355001020 Cochem-Zell 07135000 071350000000 DEBKGDL20000E6ZK
071380045045 Neuwied 07138000 071380000000 DEBKGDL20000E0UX
071405007144 Rhein-Hunsrück-Kreis 07140000 071400000000 DEBKGDL20000E3W2
071415001006 Rhein-Lahn-Kreis 07141000 071410000000 DEBKGDL20000E02P
071435004048 Westerwaldkreis 07143000 071430000000 DEBKGDL20000E5ZP
072110000000 Trier-Saar castle 07235000 072350000000 DEBKGDL20000E5QI
072110000000 Trier 07211000 072110000000 DEBKGDL20000E6QK
072310134134 Bernkastel-Wittlich 07231000 072310000000 DEBKGDL20000E6GQ
072320018018 The district of Bitburg-Prüm 07232000 072320000000 DEBKGDL20000E5QG
072335001501 Volcanic Eifel 07233000 072330000000 DEBKGDL20000E3WM
073110000000 Frankenthal (Pfalz) 07311000 073110000000 DEBKGDL20000E3CK
073120000000 Kaiserslautern 07312000 073120000000 DEBKGDL20000DWDZ
073120000000 Kaiserslautern 07335000 073350000000 DEBKGDL20000DW3E
073130000000 Landau in der Pfalz 07313000 073130000000 DEBKGDL20000E4WA
073130000000 Southern Wine Route 07337000 073370000000 DEBKGDL20000E0ID
073140000000 Ludwigshafen am Rhein 07314000 073140000000 DEBKGDL20000E09A
073140000000 Rhein-Pfalz-Kreis 07338000 073380000000 DEBKGDL20000E3V3
073150000000 Mainz 07315000 073150000000 DEBKGDL20000E1IM
073160000000 Neustadt on the Wine Route 07316000 073160000000 DEBKGDL20000E0XK
073170000000 Pirmasens 07317000 073170000000 DEBKGDL20000E6XG
073170000000 Southwest Palatinate 07340000 073400000000 DEBKGDL20000E6XH
073180000000 Speyer 07318000 073180000000 DEBKGDL20000E5YO
073190000000 Worms 07319000 073190000000 DEBKGDL20000DY9A
073200000000 Two bridges 07320000 073200000000 DEBKGDL20000DZER
073310003003 Alzey-Worms 07331000 073310000000 DEBKGDL20000DZXV
073320002002 Bad Durkheim 07332000 073320000000 DEBKGDL20000E0N3
073335004039 Donnersbergkreis 07333000 073330000000 DEBKGDL20000DZR4
073340007007 Germersheim 07334000 073340000000 DEBKGDL20000DZ14
073365003055 Kusel 07336000 073360000000 DEBKGDL20000E5E2
073390030030 Mainz-Bingen 07339000 073390000000 DEBKGDL20000E1CS
081110000000 Stuttgart 08111000 081110000000 DEBKGDL20000DZKR
081150003003 Böblingen 08115000 081150000000 DEBKGDL20000E096
081160019019 Esslingen 08116000 081160000000 DEBKGDL20000E5HV
081175005026 Göppingen 08117000 081170000000 DEBKGDL20000E0Q5
081180048048 Ludwigsburg 08118000 081180000000 DEBKGDL20000E3AL
081190079079 Rems-Murr-Kreis 08119000 081190000000 DEBKGDL20000DZT1
081210000000 Heilbronn 08121000 081210000000 DEBKGDL20000E0MB
081210000000 Heilbronn 08125000 081250000000 DEBKGDL20000E0D0
081265003046 Hohenlohe 08126000 081260000000 DEBKGDL20000E67W
081275009076 Schwäbisch Hall 08127000 081270000000 DEBKGDL20000E3WD
081285004115 Main-Tauber-Kreis 08128000 081280000000 DEBKGDL20000E65D
081355002019 Heidenheim 08135000 081350000000 DEBKGDL20000DZ25
081365001088 Ostalb 08136000 081360000000 DEBKGDL20000E1I0
082110000000 Baden-Baden 08211000 082110000000 DEBKGDL20000DX2G
082120000000 Karlsruhe 08212000 082120000000 DEBKGDL20000E22N
082120000000 Karlsruhe 08215000 082150000000 DEBKGDL20000E6RQ
082165005043 Rastatt 08216000 082160000000 DEBKGDL20000DZZW
082210000000 Heidelberg 08221000 082210000000 DEBKGDL20000E3GT
082210000000 Rhein-Neckar-Kreis 08226000 082260000000 DEBKGDL20000DZYR
082220000000 Mannheim 08222000 082220000000 DEBKGDL20000DZNO
082255005058 Neckar-Odenwald-Kreis 08225000 082250000000 DEBKGDL20000E2A8
082310000000 Enz 08236000 082360000000 DEBKGDL20000E44A
082310000000 Pforzheim 08231000 082310000000 DEBKGDL20000E3GL
082355006085 Calw 08235000 082350000000 DEBKGDL20000E449
082375002028 Freudenstadt 08237000 082370000000 DEBKGDL20000DXXM
083110000000 Breisgau in the Black Forest 08315000 083150000000 DEBKGDL20000E07H
083110000000 Freiburg im Breisgau 08311000 083110000000 DEBKGDL20000E07G
083165003011 Emmendingen 08316000 083160000000 DEBKGDL20000E6TH
083175010096 Ortenaukreis 08317000 083170000000 DEBKGDL20000E5HN
083255003049 Rottweil 08325000 083250000000 DEBKGDL20000DWZH
083265004074 Schwarzwald-Baar-Kreis 08326000 083260000000 DEBKGDL20000E678
083275006050 Tuttlingen 08327000 083270000000 DEBKGDL20000E5PO
083355004043 Constance 08335000 083350000000 DEBKGDL20000E6YG
083355004043 Constance 08335000 083350000000 DEBKGDL20000JP21
083365003050 Lörrach 08336000 083360000000 DEBKGDL20000E5Q2
083375007126 Waldshut 08337000 083370000000 DEBKGDL20000E5QC
084150061061 Reutlingen 08415000 084150000000 DEBKGDL20000E3WI
084160041041 Tübingen 08416000 084160000000 DEBKGDL20000DZDS
084175002002 Zollernalbkreis 08417000 084170000000 DEBKGDL20000E31Y
084210000000 Alb-Donau-Kreis 08425000 084250000000 DEBKGDL20000E15K
084210000000 Ulm 08421000 084210000000 DEBKGDL20000DW97
084265003021 Biberach 08426000 084260000000 DEBKGDL20000E1E7
084355002016 Lake Constance 08435000 084350000000 DEBKGDL20000E738
084365005064 Ravensburg 08436000 084360000000 DEBKGDL20000E4ZT
084375006104 Sigmaringen 08437000 084370000000 DEBKGDL20000E2FB
091610000000 Ingolstadt 09161000 091610000000 DEBKGDL20000E5Y4
091620000000 Munich 09162000 091620000000 DEBKGDL20000E06K
091620000000 Munich 09184000 091840000000 DEBKGDL20000E06M
091630000000 Rosenheim 09163000 091630000000 DEBKGDL20000E2LU
091630000000 Rosenheim 09187000 091870000000 DEBKGDL20000DZTP
091710111111 Altötting 09171000 091710000000 DEBKGDL20000E5SN
091720114114 Berchtesgaden 09172000 091720000000 DEBKGDL20000E5ZA
091730112112 Bad Tölz-Wolfratshausen 09173000 091730000000 DEBKGDL20000E1TW
091740115115 Dachau 09174000 091740000000 DEBKGDL20000E0SP
091750115115 Ebersberg 09175000 091750000000 DEBKGDL20000DYNN
091760123123 Eichstätt 09176000 091760000000 DEBKGDL20000E05M
091770117117 Erding 09177000 091770000000 DEBKGDL20000DY6S
091780124124 Freising 09178000 091780000000 DEBKGDL20000E5ZN
091790121121 Fürstenfeldbruck 09179000 091790000000 DEBKGDL20000E0SQ
091800117117 Garmisch-Partenkirchen 09180000 091800000000 DEBKGDL20000E35C
091810130130 Landsberg am Lech 09181000 091810000000 DEBKGDL20000E0SD
091820125125 Miesbach 09182000 091820000000 DEBKGDL20000E70O
091830128128 Mühldorf 09183000 091830000000 DEBKGDL20000E6JI
091850149149 Neuburg-Schrobenhausen 09185000 091850000000 DEBKGDL20000E4WK
091860143143 Pfaffenhofen 09186000 091860000000 DEBKGDL20000E1NI
091880139139 Starnberg 09188000 091880000000 DEBKGDL20000E5HE
091890155155 Traunstein 09189000 091890000000 DEBKGDL20000E2VS
091900157157 Weilheim-Schongau 09190000 091900000000 DEBKGDL20000E1L1
092610000000 Landshut 09261000 092610000000 DEBKGDL20000E5OT
092610000000 Landshut 09274000 092740000000 DEBKGDL20000DZVT
092620000000 Passau 09262000 092620000000 DEBKGDL20000E58K
092620000000 Passau 09275000 092750000000 DEBKGDL20000E3MB
092630000000 Straubing-Bogen 09278000 092780000000 DEBKGDL20000E2EO
092630000000 Straubing 09263000 092630000000 DEBKGDL20000E70T
092710119119 Deggendorf 09271000 092710000000 DEBKGDL20000E05N
092720118118 Freyung-Grafenau 09272000 092720000000 DEBKGDL20000DZIP
092730137137 Kelheim 09273000 092730000000 DEBKGDL20000E26S
092760138138 Rain 09276000 092760000000 DEBKGDL20000E2QB
092770138138 Rottal-Inn 09277000 092770000000 DEBKGDL20000E291
092790112112 Dingolfing-Landau 09279000 092790000000 DEBKGDL20000E1CD
093610000000 Amberg-Sulzbach 09371000 093710000000 DEBKGDL20000E1GZ
093610000000 Amberg 09361000 093610000000 DEBKGDL20000E0H3
093620000000 Regensburg 09362000 093620000000 DEBKGDL20000E4EJ
093620000000 Regensburg 09375000 093750000000 DEBKGDL20000E44J
093630000000 Weiden. 09363000 093630000000 DEBKGDL20000E0QG
093720116116 Cham 09372000 093720000000 DEBKGDL20000E5ZR
093730147147 Neumarkt id Oberpfalz. 09373000 093730000000 DEBKGDL20000E58U
093740139139 Neustadt ad Waldnaab 09374000 093740000000 DEBKGDL20000E6QG
093760161161 Schwandorf 09376000 093760000000 DEBKGDL20000E2NP
093770154154 Tirschenreuth 09377000 093770000000 DEBKGDL20000E0ED
094610000000 Bamberg 09461000 094610000000 DEBKGDL20000E5AI
094610000000 Bamberg 09471000 094710000000 DEBKGDL20000E64V
094620000000 Bayreuth 09462000 094620000000 DEBKGDL20000E338
094620000000 Bayreuth 09472000 094720000000 DEBKGDL20000E19E
094630000000 Coburg 09463000 094630000000 DEBKGDL20000E24O
094630000000 Coburg 09473000 094730000000 DEBKGDL20000E1GL
094640000000 Court 09464000 094640000000 DEBKGDL20000E6OZ
094640000000 Court 09475000 094750000000 DEBKGDL20000DY0J
094740126126 Forchheim 09474000 094740000000 DEBKGDL20000DZV7
094760145145 Kronach 09476000 094760000000 DEBKGDL20000E0EC
094770128128 Kulmbach 09477000 094770000000 DEBKGDL20000E6SF
094780139139 Lichtenfels 09478000 094780000000 DEBKGDL20000E2H5
094790169169 Wunsiedel i Fichtelgebirge 09479000 094790000000 DEBKGDL20000E3J6
095610000000 Ansbach 09561000 095610000000 DEBKGDL20000E692
095610000000 Ansbach 09571000 095710000000 DEBKGDL20000E6ZL
095620000000 Erlangen-Hochstadt 09572000 095720000000 DEBKGDL20000E0FD
095620000000 Gain 09562000 095620000000 DEBKGDL20000DWAX
095630000000 Fürth 09563000 095630000000 DEBKGDL20000DWB0
095640000000 Nuremberg 09564000 095640000000 DEBKGDL20000E40K
095650000000 Schwabach 09565000 095650000000 DEBKGDL20000DYLW
095730134134 Fürth 09573000 095730000000 DEBKGDL20000DWB2
095740138138 Nürnberger Land 09574000 095740000000 DEBKGDL20000E2KG
095750153153 Neustadt ad Aisch-Bad Windsheim 09575000 095750000000 DEBKGDL20000E35E
095760143143 Roth 09576000 095760000000 DEBKGDL20000E2TX
095770177177 White Castle-Gunzenhausen 09577000 095770000000 DEBKGDL20000DYL4
096610000000 Aschaffenburg 09661000 096610000000 DEBKGDL20000E2XA
096610000000 Aschaffenburg 09671000 096710000000 DEBKGDL20000E2X8
096620000000 Schweinfurt 09662000 096620000000 DEBKGDL20000DWGM
096620000000 Schweinfurt 09678000 096780000000 DEBKGDL20000E09P
096630000000 Würzburg 09663000 096630000000 DEBKGDL20000E5RY
096630000000 Würzburg 09679000 096790000000 DEBKGDL20000E16S
096720114114 Bad Kissingen 09672000 096720000000 DEBKGDL20000E33L
096730114114 Rhön-grave field 09673000 096730000000 DEBKGDL20000DYKN
096740147147 Haßberge 09674000 096740000000 DEBKGDL20000E1O5
